| S.NO | ADMISSION NO | NAME OF THE STUDENT | TC NO | CLASS | FATHER'S NAME | TC ISSUED DATE | VIEW | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2215 | KAVIYASRI K. | 021/2019-20 | X | KAVIYARASU S. | 09.07.2019 | |
| 2 | 2224 | SEEMATI K. | 022/2019-20 | X | KASINATHAN K. | 09.07.2019 | |
| 3 | 2229 | SRIRANI S. | 023/2019-20 | X | SANKAR | 09.07.2019 | |
| 4 | 2230 | NITHYA SRI R. | 025/2019-20 | X | RAJENDRAN K. | 09.07.2019 | |
| 5 | 822 | KRISHNA S. | 026/2019-20 | V | SENTHIL KUMARAN S. | 23.07.2019 | |
| 6 | 1740 | YASHWANTH V. | 027/2019-20 | IV | VELUMANI P. | 09.08.2019 | |
| 7 | 2314 | DHAKSHINESH V. | 028/2019-20 | I | VELUMANI P. | 09.08.2019 | |
| 8 | 1939 | KAVIYA M. | 029/2019-20 | II | NEDUMARAN K. | 19.08.2019 | |
| 9 | 35 | SRIRAM B. | 030/2019-20 | V | BABU K. | 15.11.2019 | |
| 10 | 1773 | SREEHARISH B. | 031/2019-20 | II | BABU K. | 15.11.2019 | 
